2014年関東3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 中山 \46,800 \16,980 \-29,820 36%
1回 東京 \28,800 \87,800 \59,000 305%
2回 中山 \115,200 \0 \-115,200 0%
3回 中山 \57,600 \103,840 \46,240 180%
2回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 東京 \115,200 \325,160 \209,960 282%
2回 福島 \140,400 \227,880 \87,480 162%
2回 新潟 \86,400 \0 \-86,400 0%
3回 新潟 \57,600 \111,760 \54,160 194%
4回 中山 \201,600 \213,840 \12,240 106%
4回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 東京 \57,600 \0 \-57,600 0%
5回 中山 \28,800 \0 \-28,800 0%
TOTAL \1,051,200 \1,087,260

\36,060

103%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved