2013年関西3連複 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \43,200 \62,480 \19,280 145%
2回 京都 \46,800 \158,040 \111,240 338%
1回 阪神 \144,000 \0 \-144,000 0%
2回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 京都 \57,600 \0 \-57,600 0%
2回 中京 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 阪神 \75,600 \47,820 \-27,780 63%
2回 小倉 \57,600 \0 \-57,600 0%
3回 小倉 \57,600 \0 \-57,600 0%
4回 阪神 \75,600 \46,160 \-29,440 61%
4回 京都 \75,600 \211,600 \136,000 280%
5回 京都 \201,600 \222,960 \21,360 111%
5回 阪神 \57,600 \0 \-57,600 0%
TOTAL \1,008,000 \749,060 \-258,940 74%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved