@2011”NŠΦΌ‚R˜A’P@ALL@Œ‹‰Κ

“ŠŽ‘‹ΰŠz ‰ρŽϋ‹ΰ ƒ—˜‰v ‰ρŽϋ—¦
‚P‰ρ@‹ž“s \64,800 \33,590 \-31,210 52%
‚Q‰ρ@‹ž“s \72,000 \217,540 \145,540 302%
‚P‰ρ@γ_ \122,400 \0 \-122,400 0%
‚Q‰ρ@γ_ \64,800 \110,170 \45,370 170%
‚R‰ρ@‹ž“s \108,000 \0 \-108,000 0%
‚Q‰ρ@’†‹ž \100,800 \98,580 \-2,220 98%
‚R‰ρ@γ_ \100,800 \0 \-19,760 80%
‚Q‰ρ@¬‘q \180,000 \967,660 \787,660 538%
‚R‰ρ@¬‘q \252,000 \0 \-252,000 0%
‚S‰ρ@γ_ \72,000 \176,580 \104,580 245%
‚S‰ρ@‹ž“s \288,000 \0 \-288,000 0%
‚T‰ρ@‹ž“s \72,000 \0 \-72,000 0%
‚T‰ρ@γ_ \72,000 \0 \-72,000 0%
TOTAL \1,569,600 \1,685,160 \115,560 107%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved