2011年関西3連単 厳選 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \289,040 \212,240 376%
2回 京都 \211,200 \0 \-211,200 0%
1回 阪神 \182,400 \0 \-182,400 0%
2回 阪神 \254,400 \1,628,040 \1,373,640 640%
3回 京都 \480,000 \0 \-480,000 0%
2回 中京 \76,800 \948,640 \871,840 1235%
3回 阪神 \537,600 \0 \-537,600 0%
2回 小倉 \76,800 \585,600 \508,800 763%
3回 小倉 \1,152,000 \6,959,480 \5,807,480 604%
4回 阪神 \76,800 \607,760 \530,960 791%
4回 京都 \364,800 \0 \-364,800 0%
5回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \3,643,200 \11,018,560 \7,375,360 302%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved