2011年関西3連単 後半 結果

投資金額 回収金 純利益 回収率
1回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 京都 \96,000 \374,400 \278,400 390%
1回 阪神 \124,800 \30,940 \-93,860 25%
2回 阪神 \441,600 \1,717,800 \1,276,200 389%
3回 京都 \388,800 \270,960 \-117,840 70%
2回 中京 \211,200 \0 \-211,200 0%
3回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
2回 小倉 \76,800 \0 \-76,800 0%
3回 小倉 \172,800 \5,227,280 \5,054,480 3025%
4回 阪神 \1,593,600 \26,020 \-1,567,580 2%
4回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 京都 \76,800 \0 \-76,800 0%
5回 阪神 \76,800 \0 \-76,800 0%
TOTAL \3,489,600 \7,647,400 \4,157,800 219%

 Copyright 2000 Good Luck-Race All Rights Reserved